Produse similare (26)
Plafonieră LED pentru baie Lucide 79111/36/31 BISKIT LED/24W/230V IP44 alb
162,90 lei
183,90 lei
În stoc
Gratuit
Plafonieră LED dimabilă LED/60W/230V 3000-6500K 49,2 cm alb + telecomandă
224,90 lei
În stoc
Gratuit
Parametri și descriere
| Soclu | Modul LED integrat |
|---|---|
| Puterea de intrare a sursei | 24 W |
| Durata medie de viață a sursei | 25000 h |
| Temperatură de culoare | 4000 K |
| Diametru | 380 mm |
| Becuri incluse | DA (LED) |
| Număr de becuri | 1 |
| Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice | 1 |
| Grad de protecție IP | IP20 |
| Flux luminos total | 1800 lm |
| Tip | Plafonieră |
| Funcție | Tehnologie LED/Cu senzor/Senzor crepuscular |
| Echivalent cu un bec convențional | 125 W |
| Tensiune | 230 V |
| Puterea maximă de intrare a sursei | 24 W |
| Numărul ciclurilor de comutare | 20000 ON/OFF |
| Formă | Rotund |
| Unghiul fasciculului luminos | 120 ° |
| Indicele de redare a culorilor (CRI) | 80 Ra |
| Stil | Clasic |
| Loc | Cameră de lucru/Dormitor/Cameră de zi |
| Culoarea luminii | Alb natural |
| Consumul total de energie al corpului de iluminat | 24 W |
| Series | FOGLER Kanlux |
| Retunrării produselor | în termen de 60 zile |
| Producător | Kanlux |
Plafonieră LED cu senzor PIR încorporat. Senzorul reacționează la căldura obiectelor în mișcare, ceea ce îl face mai selectiv decât senzorii cu microunde și minimizează riscul declanșărilor false. Distribuție uniformă a luminii. Rază de acțiune a senzorului: 6 m. Unghi de detecție: 360°. Timp de funcționare al senzorului: 2 s – 2 min. Setarea nivelului de iluminare la care senzorul detectează mișcare: 15–2000 lx.
Recenzii (0)
Acest produs nu a fost încă evaluat.